产品介绍:
额定载重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
机械行业标准 JB/T 5317—2016
产品特点:
1.外壳:外壳轻巧而坚固,散热率高,全密封性设计适合在作业条件较差的情况中使用;
2.逆相;ぷ爸茫何厥獾缙髯爸,当电源接线过失时,控制电路无法事情;
3.极 限开关:重物吊上吊下都有ji限开关装置,使电机自动停止,以制止链条凌驾,确保安quan;
4.24V/36V装置:当在操作时如遇开关漏电,可制止意外事故爆发;
5.制动装置:此装置可以实现在电源切断时实时刹车;
6.链条袋:轻巧、美观、耐用;
7.链条:接纳进口FEC80强热处理合金钢链条。
产品用途:
链条电动葫芦的使用规模很广,主要应用于各大厂房、货仓、风力发电、物流、码头、建筑等行业,用于吊运或者装卸货物,也可以将重物吊起来便当事情或修理大型机械。
注意事项:
1.环链电动葫芦使用中,开关要一直长按,不要点按,那样电时机频繁刹车,摩擦起热导致电机温度迅速上升,严重则会烧坏电机;
2.电机发热属于正常现象,电机可耐高温,烫到手不可摸的时候也不会影响电机事情,请定心使用;
3.环链电动葫芦是盘式电机,盘式电机为间歇式事情方法,没有散热扇,不支持连续事情,吊机承重较大时,建议连续事情一个多小时左右要休息一下。
技术参数:
Type型号 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Lifting motor起重电机 | Operating motor运行电机 | I-Beam工字钢梁轨道(mm) | |||||||||
Power功率(Kw) | Rotation Speed 转速(r/min) | Phases 相数 | Voltage 电压(K) | Frequency 频率(Hz/s) | Power功率(Kw) | Rotation Speed转速(r/min) | Operating Speed运行转速(m/min) | Phases 相数 | Voltage 电压(V) | Frequency 频率(Hz/s) | |||||
LDRL00501 | 0.5 | 3/9 | 6.8 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL0102 | 1 | 3/9 | 3.4 | 0.75 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL0101 | 1 | 3/9 | 6.6 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 58-153 |
LDRL01501 | 1.5 | 3/9 | 8.8 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRL0201 | 2 | 3/9 | 6.6 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRL0202 | 2 | 3/9 | 3.3 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 82-178 |
LDRL02501 | 2.5 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0301 | 3 | 3/9 | 5.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0302 | 3 | 3/9 | 4.4 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0303 | 3 | 3/9 | 2.2 | 1.5 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
LDRL0502 | 5 | 3/9 | 2.7 | 3.0 | 1440 | 3 | 380 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 380 | 50 | 100-178 |
尺寸规格表:
Type型号 | Capacity荷重(Ton) | Unit单位(mm) | |||||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | Chain | ||||||
LDRL00501 | 0.5 | 610 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0102 | 1 | 665 | 455 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0101 | 1 | 650 | 520 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL01501 | 1.5 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0201 | 2 | 770 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0202 | 2 | 815 | 520 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL02501 | 2.5 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL0301 | 3 | 830 | 615 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL0302 | 3 | 930 | 615 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0303 | 3 | 940 | 520 | 260 | 350 | 205 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL0502 | 5 | 1015 | 615 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 |
全国效劳热线
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 尊龙凯时 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图
冀公网安备 13060802000337号