产品介绍:
额定载重:0.5T-5T
起升高度:3米/9米
机械行业标准 JB/T 5317—2016
产品特点:
1.双速型环链电动葫芦是由电动机、传动机和链轮等组成的,双速是指电动葫芦有两种起升速度,起升速度是可以设置的,分为慢速和常速两种;箍梢云揪菘突У淖陨砬榭隼瓷瓒ǖ缍钠鹕俣;
2.电动葫芦的外形美观,结实耐用,内部齿轮经过了高温淬火,增加了齿轮的耐磨性;
3.运行平稳、噪音小、双速环链葫芦可以制止链条凌驾,电机可以自动停止作业。
产品用途:
双速型环链电动葫芦比较适适用于精密的仪器厂中使用,不允许有震动的作业情况下,此类情况是适适用双速环链电动葫芦的。
技术参数:
Type型号 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting Speed 起升速度(m/min) | Lifting motor起重电机 | Operating motor运行电机 | I-Beam工字钢梁轨道(mm) | Voltage电压(V) | Remote Voltage手柄电压(V) | |||||||
Power功率(Kw) | Rotation Speed 转速(r/min) | Phases 相数 | Frequency 频率(Hz/s) | Power功率(Kw) | Rotation Speed转速(r/min) | Operating Speed运行转速(m/min) | Phases 相数 | Frequency 频率(Hz/s) | |||||||
LDRL00501D | 0.5 | 3/9 | 7.3/2.4 | 1.1/.0.4 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 58-153 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0102D | 1 | 3/9 | 3.7/1.2 | 1.1/.0.4 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 58-153 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0101D | 1 | 3/9 | 6.8/2.3 | 2.2/0.75 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 58-153 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0201D | 2 | 3/9 | 6.6/2.2 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 82-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0202D | 2 | 3/9 | 3.4/1.1 | 2.2/0.75 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 82-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0301D | 3 | 3/9 | 5.4/1.8 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0302D | 3 | 3/9 | 4.4/1.4 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL0502D | 5 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3.0/1.0 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
LDRL1004D | 10 | 3/9 | 2.7/0.9 | 3.0*2/1.0*2 | 1440 | 3 | 50 | 0.4 | 1440 | 11/21 | 3 | 50 | 100-178 | 110V-690V | 24V/36V/48V |
尺寸规格表:
Type型号 | Capacity荷重(Ton) | Unit单位(mm) | |||||||||||||||||
H | A | B | D | E | I | K | L | N | W | U | R | T | Chain | ||||||
LDRL00501D | 0.5 | 610 | 490 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ34 | 25 | 19 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0102D | 1 | 665 | 490 | 240 | 285 | 165 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ6.3 | ||||
LDRL0101D | 1 | 650 | 555 | 260 | 300 | 176 | Φ31 | Φ42 | 32 | 24 | 206 | 111 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL0201D | 2 | 770 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0202D | 2 | 815 | 555 | 260 | 300 | 236 | Φ36 | Φ49 | 40 | 30 | 237 | 127 | 142 | 231 | Φ7.1 | ||||
LDRL0301D | 3 | 830 | 660 | 295 | 430 | 265 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL0302D | 3 | 930 | 660 | 295 | 430 | 320 | Φ43 | Φ59 | 48 | 35 | 265 | 140 | 142 | 231 | Φ10.0 | ||||
LDRL0502D | 5 | 1015 | 660 | 295 | 430 | 325 | Φ54 | Φ60 | 48 | 43 | 296 | 156 | 142 | 231 | Φ11.2 | ||||
LDRL1004D | 10 | 1190 | 660 | 315 | \ | 890 | Φ70 | Φ85 | 80 | 55 | 366 | 191 | 142 | 231 | Φ11.2 |
全国效劳热线
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 尊龙凯时 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图
冀公网安备 13060802000337号