产品介绍:
额定载重:0.5T-5T
起升高度:3米
机械行业标准 JB/T 5317—2016
双吊钩型环链电动葫芦又可以称为同升同降电动葫芦,接纳的是一台主机两个吊钩来控制同步,使用起来也比较便当。双吊钩电动葫芦是指一机双钩同时升降的,可以jue对包管同步。
产品特点:
1.电动葫芦背面有配重装置,用来坚持设备的平衡,使得吊钩在同一水平线上。
2.环链电动葫芦的两个钩子之间的距离有限,一般钩间距不会凌驾6米,额定载重在5吨以内。
3.双吊钩电动葫芦配有一个电动小车和一个手动小车。
产品用途:
常用于高要求水平搬运作业或移动液体容器作业,好比化工、石油、油漆、造纸等行业,用于精密设备的搬运作业。
技术参数:
Type型号 | Capacity起重量(Ton) | Lifting Height 起升高度(m) | Lifting motor起重电机 | 小车TROLLEY | 试验载重(T) | ||||||
起升马达3相 | 提升速度 |
链条直径(mm)*链条数 |
起升马达3相 | 横行速度(m/min) | 适用工字钢宽 B(mm) | ||||||
Power功率(Kw) | 重复额定%ED | 50Hz | Power功率(Kw) | 重复额定%ED | 50Hz | ||||||
LDRL005-02SG | 0.25+025 | 3 | 0.75 | 60 | 7.3 | 6.3*2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 65-300 | 0.31*2 |
LDRL01-02SG | 0.5+0.5 | 3 | 1.5 | 60 | 6.8 | 7.1*2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 0.65*2 |
LDRL02-02SG | 1+1 | 3 | 3.0 | 60 | 6.5 | 10.0*2 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25*2 |
LDRL02-04SG | 1+1 | 3 | 1.5 | 60 | 3.4 | 7.1*4 | 0.4 | 60 | 10-20 | 80-300 | 1.25*2 |
LDRL03-02SG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 5.4 | 11.2*2 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 1.88*2 |
LDRL03-04SG | 1.5+1.5 | 3 | 3.0 | 60 | 4.4 | 10.0*4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 1.88*2 |
LDRL05-04SG | 2.5+2.5 | 3 | 3.0 | 60 | 2.7 | 11.2*4 | 0.75 | 60 | 10-20 | 100-300 | 3.13*2 |
尺寸规格表:
Type型号 | 额定载荷 | 钩间距离:C | D | S | d | e | g | x | |
带小车 | 挂钩 | ||||||||
LDRL005-02SG | 0.25+025 | 535 | 525 | 620 | 300-3000 | 242 | 268 | 27 | 60 |
LDRL01-02SG | 0.5+0.5 | 580 | 630 | 710 | 300-3000 | 290 | 298 | 31 | 71 |
LDRL02-02SG | 1+1 | 700 | 770 | 790 | 300-3000 | 308 | 345 | 39 | 81 |
LDRL02-04SG | 1+1 | 815 | 830 | 920 | 300-3000 | 347 | 356 | 39 | 81 |
LDRL03-02SG | 1.5+1.5 | 930 | 960 | 990 | 300-3000 | 337 | 399 | 44 | 81 |
LDRL03-04SG | 1.5+1.5 | 830 | 880 | 790 | 300-3000 | 308 | 345 | 44 | 85 |
LDRL05-04SG | 2.5+2.5 | 1000 | 1030 | 920 | 300-3000 | 308 | 356 | 47 | 85 |
全国效劳热线
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 尊龙凯时 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图
冀公网安备 13060802000337号