产品介绍:
额定载重:0.5T-20T
起升高度:6米/9米/12米/18米/24米/30米
机械行业标准 JB/T 5317—2016
产品特点:
单速/双速型电动葫芦具有结构紧凑、自重轻、体积小、操作便当等特点。接纳一体铸造工艺,锰钢材质,硬度大承重力强;
外壳是全身烤漆工艺,防生锈抗腐化,加厚卷边工艺美观顺滑;
锰钢防脱吊钩,360可旋转,更灵活。高温铸造,坚固耐用;
齿轮箱体由高强度铝合金压铸一体成型,轻巧,坚固,强度高,耐腐化性能好。
产品用途:
单速/双速电动葫芦既可以单独装置在架空工字梁上,也可以配套装置在电动或手动单梁、双梁、悬臂、龙门等起重机上使用。在精细作业场合,当单速型电动葫芦的起升速度不可满足要求时,应中选用双速型双起升速度电动葫芦。广泛适用于码头装配货物、建筑工地、车间生产装置、物流发货等场景。
注意事项:
1.电动葫芦首次接电使用,需要接三根火线,如果电动葫芦没有反应或不启动也属于正常现象,因为电动葫芦有相序;,相序差池是不启动的,需要把三根火线中任意两根位置对调重新接;
2.链条可以一个月加油一次,齿轮箱加齿轮油,链条加防锈润滑油;
3.链条尾巴是不可装置在任何地方的,只需自然垂落在链条袋里就好(如不然会卡限位甚至把齿轮箱卡坏);
4.在起重机械事情时,不得对起重葫芦进行检查和检修。不得在有载荷的情况下调解起升设备的制动器。
维修保养:
1.新装置或经拆检后装置的电动葫芦,应先进行空车试运转数次。未装置完毕前,切记通电试转;
2.正常使用前应进行以额定负荷125%,起升离地面约100毫米,10分钟的静负荷试验,检查是否正常;
3.动负荷试验是以额定负荷重量,作多次升降与左右移动试验,试验后检查其机械传动部分,电器部分和连接部分是否正?煽。
技术参数:
型号Type | 单速CD1、双速MD1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量(t) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度(m) | 6 | 9 | 12 | 18 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 30 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | ||
起升速度(m/min) | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 8、0.8/8 | 5、0.5/5 | 7、0.7/7 | 5、0.5/5 | 3.5、0.35/3.5 | 3.5、0.35/3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
钢丝绳 | 公称直径 | 5.1 | 7.1 | 11 | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构形式 | 6*19+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*37+NF | 6*29F+FC | 6*29F+FC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强度品级 | 1770 | 1670 | 1670 | 1670 | 1770 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工字梁轨道型号(mm) | 16~28b | 16~28b | 20a~45c | 20a~45c | 28a~63c | 28a~63c | 28a~63c | 36a~63c | 36a~63c | 36a~63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环形轨道zui小半径(m) | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 3 | 4 | 6 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | 7 | 8.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 3.5 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | ||||||||||||||||||
起升电动机 |
型号Type | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD31-4 | ZD14-4 | ZD41-4 | ZD21-4 | ZD51-6 | ZD51-6 | ZD51-6F | ZD51-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZDS0.2/0.8 | ZDS0.2/1.5 | ZDS0.2/1.5 | ZDS0.5/4.5F | ZDS0.8/7.5 | ZDS0.8/7.5 | ZDS1.5/13 | ZDS1.5/13 | ZDS1.2/11 | ZDS1.5/13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量(Kw) | 0.8、0.2/0.8 | 1.5、0.2/1.5 | 3.0、0.4/3.0 | 4.5、0.5/4.5 | 7.5、0.8/7.5 | 7.5、0.8/7.5 | 13、1.5/13 | 13、1.5/13 | 11、1.2/11 | 13、1.5/13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 930 | 930 | 930 | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 2.4、0.72/2.4 | 4.3、0.72/4.3 | 7.6、1.25/7.6 | 11、1.4/11 | 18、2.4/18 | 18、2.4/18 | 33、5.2/33 | 33、5.2/33 | 28、4.5/28 | 33、5.2/33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运行电动机 |
型号Type | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDY11-4 | ZDM2-4F | ZDM12-4F | ZDM12-4F | ZDY21-4 | ZDY21-4F | ZDY21-4(大法兰) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容量(Kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
0.5*2 |
2*0.5 | 0.8*2 | 2*0.8 | 2*0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转速(r/min) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相数 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电流(A) | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.4 | 1.4*2 | 1.4*2 | 2.4*2 | 2.4*2 | 2.4*2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
频率 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接合次数(n/hr) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事情级别 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H |
毫米 (mm) |
~865 | ~955 | ~880 | ~970 | ~1035 | ~1140 | ~1165 | ~1270 | ~1305 | ~1465 | ~1350 | ~1450 | ~1590 | ~1990 | ~2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
基本尺寸 ± 2% |
l | 628 | 714 | 772 | 916 | 772 | 867 | 965 | 1161 | 1357 | 1553 | 818 | 918 | 1018 | 1218 | 1418 | 1618 | 963 | 1066 | 1164 | 1375 | 1581 | 1781 | 1082 | 1209 | 1298 | 1489 | 1699 | 1909 | 1342 | 1520 | 1700 | 2060 | 2418 | 2777 | 1513 | 1694 | 1875 | 2237 | 2594 | 2956 | 1658 | 1854 | 2050 | 2442 | 2834 | 1814 | 1854 | 2050 | 2442 | 2934 | 1814 | 1854 | 2050 | 2442 | 2934 | |
625 | 711 | 769 | 913 | 769 | 864 | 962 | 1157 | 1354 | 1550 | 965 | 1068 | 1166 | 1377 | 1583 | 1798 | 1079 | 1206 | 1295 | 1486 | 1696 | 1906 | 1392 | 1517 | 1697 | 2057 | 2415 | 1774 | 1904 | 2085 | 2266 | 2628 | 2985 | 3347 | 2049 | 2245 | 2441 | 2833 | 3225 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | 2147 | 2328 | 2690 | 3052 | 3411 | |||||||||
M | 318 | 390 | 462 | 601 | 404 | 499 | 597 | 793 | 989 | 1185 | 412 | 512 | 312 | 812 | 1012 | 1212 | 457 | 561 | 658 | 869 | 1075 | 1281 | 488 | 615 | 704 | 895 | 1105 | 1315 | 748 | 926 | 1106 | 1466 | 1824 | 2187 | 847 | 1028 | 1209 | 1571 | 1928 | 2290 | 992 | 1188 | 1384 | 1776 | 2167 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | 1148 | 1329 | 1691 | 2053 | 2415 | ||
N | 190 | 196 | 240 | 264 | 320 | 320 | 376 | 376 | 376 | 376 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Φ | 14.5 | 19 | 23 | 25 | 31 | 31 | 38 | 37 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | ~795 | ~805 | ~960 | ~1080 | ~1210 | ~1093 | ~1200 | ~1293 | ~1635 | ~1690 |
全国效劳热线
??0312-8037111
Copyright ? 2002-2023 尊龙凯时 版权所有
冀ICP备06001823号-10 网站地图
冀公网安备 13060802000337号